DYTZF整體直式前法蘭電液推桿型號(hào)編制的方式:
DYTZF整體直式前法蘭電液推桿
DYTZF型整體直式前法蘭電液推桿外形尺寸及安裝尺寸:
型 號(hào) | 外形尺寸(mm) | 安裝尺寸(mm) |
L | L1 | D | D1 | B | F2/Z1 | F1 | n1/n2 | L2 | I2 | Z2 | d1 | d2 | d3(E10) | d4 |
DYTZF450-/110 | 880+S | 635+S | 160 | 200 | 375+S | 200 | 240 | 13 | 120 | 60 | 160 | 36 | 60 | 16 | 50 |
DYTZF700-/110 | 895+S | 635+S | 160 | 200 | 375+S | 200 | 240 | 13 | 120 | 60 | 160 | 36 | 60 | 16 | 50 |
DYTZF1000-/110 | 920+S | 635+S | 160 | 200 | 375+S | 200 | 240 | 13 | 120 | 60 | 160 | 36 | 60 | 16 | 50 |
DYTZF1750-/90 | 990+S | 670+S | 160 | 250 | 400+S | 200 | 240 | 13 | 130 | 70 | 160 | 40 | 64 | 20 | 50 |
DYTZF2500-/90 | 990+S | 670+S | 160 | 250 | 400+S | 200 | 240 | 13 | 130 | 70 | 160 | 40 | 64 | 20 | 50 |
DYTZF3000-/90 | 990+S | 670+S | 160 | 250 | 400+S | 200 | 240 | 13 | 130 | 70 | 160 | 40 | 64 | 20 | 50 |
DYTZF4000-/80 | 1010+S | 690+S | 180 | 250 | 420+S | 220 | 260 | 13 | 130 | 70 | 180 | 40 | 64 | 20 | 50 |
DYTZF5000-/60 | 1055+S | 715+S | 180 | 250 | 445+S | 220 | 260 | 13 | 135 | 70 | 180 | 40 | 64 | 20 | 50 |
DYTZF6000-/60 | 1075+S | 735+S | 180 | 300 | 465+S | 220 | 260 | 17 | 135 | 65 | 180 | 40 | 72 | 25 | 60 |
DYTZF7000-/50 | 1075+S | 735+S | 200 | 300 | 465+S | 250 | 300 | 17 | 135 | 65 | 200 | 40 | 72 | 25 | 60 |
DYTZF8000-/50 | 1095+S | 755+S | 220 | 300 | 485+S | 270 | 320 | 21 | 140 | 65 | 220 | 40 | 72 | 25 | 60 |
DYTZF10000-/40 | 1190+S | 795+S | 220 | 300 | 505+S | 270 | 320 | 21 | 150 | 65 | 220 | 40 | 72 | 25 | 60 |
DYT-F15000-/35 | 1270+S | 835+S | 240 | 300 | 545+S | 305 | 365 | 21 | 175 | 90 | 245 | 50 | 110 | 30 | 70 |
DYTZF20000-/25 | 1470+S | 980+S | 270 | 300 | 660+S | 330 | 393 | 25 | 215 | 120 | 273 | 60 | 125 | 40 | 90 |
注:表中S 為推桿行程
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
電 話:15862898754(微信同號(hào))