摘要:
DYHG(B)型電液動回轉(zhuǎn)器可完成0°-90°和0°-120°范圍內(nèi)的旋轉(zhuǎn)運動。蝶閥、球閥、氣門等閥門配套使用,是取代電動頭和電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)的執(zhí)行器,廣泛應(yīng)用于冶金、電力、礦山、機(jī)械、煤炭、化工、石油、糧食、建材等行業(yè)。
特征:
1.電液動回轉(zhuǎn)器實現(xiàn)了機(jī)、電、液、儀表的集成,可實現(xiàn)遠(yuǎn)程控制、中央調(diào)度室監(jiān)控和微機(jī)控制。
2.電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)(電頭)由蝸桿傳動、彈簧轉(zhuǎn)矩控制、機(jī)械磨損大、轉(zhuǎn)矩故障頻繁、不易調(diào)節(jié)、燃燒電機(jī)過載、操作不便等組成,而電液轉(zhuǎn)角器傳動、過載溢流保護(hù)、無級調(diào)節(jié)、穩(wěn)定運行、大扭矩、任意鎖定、配備不同儀器,可實現(xiàn)管道流量平衡控制。
3.電液動轉(zhuǎn)角器采用全封閉結(jié)構(gòu),無漏油、無清洗、無吸水率、內(nèi)無腐蝕、使用壽命長,適用于各種不高溫(120℃以下)惡劣環(huán)境。
4.特別是DYHQ-C型電液動轉(zhuǎn)角器可任意調(diào)節(jié)不同角度,比雙沖程氣動執(zhí)行器和電動執(zhí)行器更容易、更可靠。
5。在電子控制部分,電頭由多組復(fù)雜的電子元件組成,如端子、二次管、繼電器等,質(zhì)量不穩(wěn)定,在金屬、煤等惡劣的空氣污染環(huán)境中容易失效。電液旋轉(zhuǎn)裝置采用進(jìn)口全封閉集成電路,并結(jié)合液壓特性,體積小,重量輕,開合速度快。
6.電液回轉(zhuǎn)器配備電動和手動裝置,不需要任意切換操作,方便安裝和停電。
工作原理:
DYHQ電液動回轉(zhuǎn)器裝置是一種集機(jī)、電、液、儀表于一體的新型電液動力裝置,它以液壓缸為主體,由電機(jī)和電機(jī)組成。抽油泵、燃料箱、濾油器、液壓集成閥和轉(zhuǎn)臂連桿組合。通過馬達(dá)驅(qū)動油泵,液壓集成閥可以移動液壓輸出力和排量,旋轉(zhuǎn)臂的連桿可以任意鎖定在0度90度至0度120度之間。
產(chǎn)品型號編制規(guī)則:
主要技術(shù)參數(shù):
規(guī)格型號 | 額定力矩(N·M) | 回轉(zhuǎn)角度 | 啟閉時間S(秒) | 控制訊號 | 電機(jī)功率KW |
DYHQ□5□ | 50 | 90°±2° 120°±2° | 3 | 行程開關(guān)角度顯 示儀或4-20m A 微機(jī)控制 | 0.18 |
DYHQ□15□ | 150 | 4 | 0.37 |
DYHQ□45□ | 450 | 8 | 0.37 |
DYHQ□85□ | 850 | 8 | 0.55 |
DYHQ□150□ | 1500 | 12 | 0.55 |
DYHQ□200□ | 2000 | 20 | 0.75 |
DYHQ□300□ | 3000 | 15 | 0.75 |
DYHQ□400□ | 4000 | 20 | 1.5 |
DYHQ□500□ | 5000 | 25 | 2.2 |
DYHQ□600□ | 6000 | 32 | 2.2 |
DYHQ□800□ | 8000 | 30 | 2.2 |
DYHQ□1000□ | 10000 | 47 | 2.2 |
DYHQ□1500□ | 15000 | 70 | 3 |
DYHQ□2000□ | 20000 | 55 | 3 |
DYHQ□2500□ | 25000 | 78 | 3 |
DYHQ□3000□ | 30000 | 78 | 4 |
注:用戶如需表中未列出的特殊要求,可按用戶要求設(shè)計制造。
主要外形連接尺寸:
規(guī)格型號 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | H | D0 | D1 | F | b | h | n-Md |
DYHQ□5□ | 470 | 210 | 90 | 132 | 280 | Φ65 | 135 | 18 | 90 | 20.3 | 5 | 15 | 4-M 8 |
DYHQ□15□ | 520 | 222 | 102 | 152 | 325 | Φ65 | 145 | 20 | 95 | 22.8 | 6 | 15 | 4-M 8 |
DYHQ□45□ | 520 | 255 | 130 | 135 | 480 | Φ76 | 165 | 24 | 100 | 27.3 | 8 | 20 | 4-M 12 |
DYHQ□85□ | 545 | 320 | 160 | 135 | 490 | Φ95 | 210 | 32 | 110 | 35.3 | 10 | 20 | 4-M 14 |
DYHQ□150□ | 545 | 330 | 170 | 160 | 625 | Φ121 | 210 | 38 | 140 | 41.3 | 10 | 25 | 4-M 18 |
DYHQ□200□ | 625 | 340 | 200 | 160 | 630 | Φ133 | 230 | 42 | 160 | 45.3 | 12 | 25 | 4-M 18 |
DYHQ□300□ | 625 | 340 | 220 | 230 | 640 | Φ140 | 230 | 50 | 160 | 53.8 | 14 | 25 | 8-M 18 |
DYHQ□400□ | 695 | 480 | 235 | 230 | 640 | Φ159 | 290 | 60 | 195 | 64.4 | 18 | 30 | 8-M 20 |
DYHQ□500□ | 695 | 505 | 260 | 230 | 640 | Φ184 | 290 | 70 | 235 | 74.9 | 20 | 30 | 8-M 20 |
DYHQ□600□ | 695 | 505 | 260 | 260 | 750 | Φ184 | 290 | 70 | 235 | 74.9 | 20 | 30 | 8-M 20 |
DYHQ□800□ | 695 | 505 | 260 | 260 | 780 | Φ184 | 340 | 70 | 280 | 79.8 | 20 | 30 | 8-M 20 |
DYHQ□1000□ | 750 | 550 | 300 | 290 | 810 | Φ184 | 380 | 76 | 300 | 86.8 | 22 | 30 | 8-M 24 |
DYHQ□1500□ | 750 | 550 | 300 | 290 | 810 | Φ203 | 400 | 98 | 350 | 110.8 | 28 | 35 | 8-M 24 |
DYHQ□2000□ | 750 | 550 | 300 | 290 | 870 | Φ203 | 420 | 120 | 390 | 134.8 | 32 | 35 | 8-M 24 |
DYHQ□2500□ | 815 | 580 | 350 | 320 | 950 | Φ219 | 440 | 120 | 390 | 134.8 | 32 | 40 | 8-M 24 |
DYHQ□3000□ | 815 | 580 | 350 | 320 | 980 | Φ219 | 460 | 120 | 390 | 134.4 | 32 | 40 | 8-M 24 |
其他電液動轉(zhuǎn)角器展示:
帶手輪式電液動回轉(zhuǎn)器
| 電磁換向式電液動轉(zhuǎn)角器
| 帶手動泵式電液動回轉(zhuǎn)器
|
常見電液動回轉(zhuǎn)器應(yīng)用展示:
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
電 話:15862898754(微信同號)