方形單層雙門重錘式鎖風(fēng)翻板閥工作原理及結(jié)構(gòu)特點
本系列鎖風(fēng)翻板閥廣泛適用于建材、冶金、化工、電力等行業(yè),作為各類除塵設(shè)備的灰斗卸料裝置及各種磨機、烘干機、料倉等設(shè)備的卸料裝置,防止野風(fēng)吹人。本系列鎖風(fēng)翻板閥采用碳鋼焊接結(jié)構(gòu),配重杠桿自動復(fù)位機構(gòu),結(jié)構(gòu)緊湊,工作平穩(wěn)可靠。改系列翻板閥在物料重力作用下自動開啟,物料下落后配重杠桿系統(tǒng)使閥板自動復(fù)位,防止野風(fēng)吹人,從而完成物料的輸送。
方形單層雙門重錘式鎖風(fēng)翻板閥型號編制說明:
方形單層雙門重錘式鎖風(fēng)翻板閥主要性能指標(biāo):
適用介質(zhì) | 干燥粉塵 |
工作溫度 | ≤150℃ |
卸灰量 | 6~80m3/h |
DaSzFY-II方形單層雙門重錘式鎖風(fēng)翻板閥
1.重錘 2.重錘柄 3.閥板 4.閥體 5.閥軸
方形單層雙門重錘式鎖風(fēng)翻板閥技術(shù)參數(shù)表:
A1xA | KxB1 | C1xC | MxB | L | H | n-d |
400x400 | 4x115 | 500x500 | 4x115 | 1400 | 400 | 16-φ13 |
500x400 | 4x140 | 600x500 | 4x115 | 1470 | 400 | 16-φ13 |
500x500 | 4x140 | 600x600 | 4x140 | 1470 | 400 | 16-φ13 |
600x400 | 5x132 | 700x500 | 5x115 | 1470 | 400 | 18-φ13 |
600x500 | 5x132 | 700x600 | 4x140 | 1470 | 600 | 18-φ13 |
600x600 | 5x132 | 700x700 | 5x132 | 1470 | 600 | 20-φ13 |
700x400 | 5x132 | 810x510 | 5x92 | 1520 | 600 | 20-φ13 |
700x500 | 5x132 | 810x610 | 5x112 | 1520 | 600 | 20-φ13 |
700x600 | 5x132 | 810x710 | 5x132 | 1520 | 600 | 20-φ13 |
700x700 | 5x132 | 810x810 | 5x152 | 1520 | 600 | 20-φ13 |
800x500 | 6x144 | 920x620 | 5x93 | 1620 | 600 | 22-φ18 |
800x600 | 6x144 | 920x720 | 5x133 | 1620 | 600 | 22-φ18 |
800x700 | 6x144 | 920x820 | 6x153 | 1620 | 600 | 22-φ18 |
800x800 | 6x144 | 920x920 | 6x144 | 1620 | 600 | 24-φ18 |
900x600 | 7x137.9 | 1020x720 | 5x133 | 1730 | 600 | 24-φ18 |
900x700 | 7x137.9 | 1020x820 | 5x153 | 1730 | 600 | 24-φ18 |
900x800 | 7x137.9 | 1020x920 | 6x144 | 1730 | 600 | 26-φ18 |
1000x600 | 7x137.9 | 1135x720 | 6x110.8 | 1810 | 675 | 26-φ24 |
1000x700 | 7x137.9 | 1135x835 | 6x128.3 | 1810 | 675 | 26-φ24 |
1000x800 | 7x137.9 | 1135*935 | 6x152.9 | 1810 | 675 | 28-φ24 |
注:可按用戶要求設(shè)計制造。
鎖風(fēng)翻板閥實物展示:
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
電 話:15862898754(微信同號)